ردکردن این
GOLD Price

قیمت لحظه ای طلا

عنوان نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلای 18 عیار 7,450,944 تومان 6.027% 19 فروردین 1404 ساعت 16:00:31
سکه بهار آزادی 81,000,000 تومان 7.745% 19 فروردین 1404 ساعت 16:00:31
نیم سکه 60,000,000 تومان 3.343% 19 فروردین 1404 ساعت 12:00:13
ربع سکه 31,000,000 تومان 5.416% 19 فروردین 1404 ساعت 12:00:13
سگه گرمی 14,500,000 تومان 3.494% 19 فروردین 1404 ساعت 12:00:13
طلای 24 عیار 9,933,590 تومان 6.027% 19 فروردین 1404 ساعت 16:00:31
سکه امامی 91,500,000 تومان 6.009% 19 فروردین 1404 ساعت 13:56:07

گواشواره طلا

ست و نیم ست طلا

انگشتر طلا