ردکردن این
GOLD Price

قیمت لحظه ای طلا

عنوان نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلای 18 عیار 12,249,411 تومان 0.0802% 13 آذر 1404 ساعت 16:49:14
سکه بهار آزادی 121,300,000 تومان 0.435% 13 آذر 1404 ساعت 14:24:09
نیم سکه 66,700,000 تومان 1.561% 13 آذر 1404 ساعت 14:24:09
ربع سکه 37,600,000 تومان 0.535% 13 آذر 1404 ساعت 14:24:09
سگه گرمی 18,200,000 تومان 0.275% 13 آذر 1404 ساعت 13:10:37
طلای 24 عیار 16,330,910 تومان 0.0802% 13 آذر 1404 ساعت 16:49:14
سکه امامی 127,300,000 تومان 0.335% 13 آذر 1404 ساعت 14:24:09

گواشواره طلا

ست و نیم ست طلا

انگشتر طلا