ردکردن این
GOLD Price

قیمت لحظه ای طلا

عنوان نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلای 18 عیار 6,522,923 تومان 1.103% 1 خرداد 1404 ساعت 14:00:49
سکه بهار آزادی 68,900,000 تومان 0.217% 1 خرداد 1404 ساعت 12:55:39
نیم سکه 42,600,000 تومان 0.583% 1 خرداد 1404 ساعت 12:55:39
ربع سکه 24,800,000 تومان 0.502% 1 خرداد 1404 ساعت 12:55:39
سگه گرمی 13,600,000 تومان 0.366% 1 خرداد 1404 ساعت 12:55:39
طلای 24 عیار 8,696,360 تومان 1.102% 1 خرداد 1404 ساعت 14:00:49
سکه امامی 74,000,000 تومان 0.838% 1 خرداد 1404 ساعت 12:55:39

گواشواره طلا

ست و نیم ست طلا

انگشتر طلا